Cordero celebra el puesto 88 en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants

Cordero celebra unos días llenos de reconocimiento internacional y es que hace poco recibió el premio One to watch de American Express, para ahora entrar en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, con el puesto 88

Los premios Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinados por S.Pellegrino & Acqua Panna, que se llevará a cabo el 28 de noviembre en Río de Janeiro, acaba de publicar la lista de restaurantes clasificados entre el puesto 51 y el 100, con la intención de reconocer aún más establecimientos dentro del ámbito de la hostelería.

Cosas que debes saber sobre este reconocimiento en 2023

· La lista 51-100 incluye restaurantes de 27 ciudades de toda la región, tres más que en el año 2022

· Tres ciudades debutan por primera vez en las listas 50 Best: Barranquilla, Córdoba y Mérida

· Santiago y São Paulo lideran la lista con seis restaurantes cada una, seguidas de Bogotá y Buenos Aires con cuatro restaurantes cada una.

¿Cómo es el proceso de votación?

La Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, cada uno seleccionado cuidadosamente por su experiencia y conocimiento del panorama gastronómico latinoamericano. Los votos de esta Academia conforman la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Se divide en cinco regiones: México, Centroamérica, Suramérica (Norte), Suramérica (Sur) y Brasil, cada una con votantes que incluyen periodistas, críticos gastronómicos, chefs, restauradores y gourmets viajeros.

En 2023, cada miembro emitió 10 votos por sus mejores experiencias gastronómicas en los últimos 18 meses; al menos cuatro de esos votos debían ser para restaurantes fuera de su propio país (los miembros que no podían viajar internacionalmente votaron solo por seis restaurantes de su país).

Y con ustedes, lista del 51 al 100:

  • 51 | Fonda Lo Que Hay | Ciudad de Panamá

  • 52 | Diacá | Ciudad de Guatemala

  • 53 | Animalón | Valle de Guadalupe

  • 54 | Lunario | Ensenada

  • 55 | Máximo Bistrot | Ciudad de México

  • 56 | Charco | São Paulo

  • 57 | Fame Osteria | São Paulo

  • 58 | Huniik | Mérida

  • 59 | El Xolo | San Salvador

  • 60 | Aramburu | Buenos Aires

  • 61 | Cara de Vaca | Monterrey

  • 62 | Ancestral | La Paz

  • 63 | Mocotó | São Paulo

  • 64 | Kotori | São Paulo

  • 65 | D.O.M. | São Paulo

  • 66 | Lo de Tere | Punta del Este

  • 67 | La Calma by Fredes | Santiago

  • 68 | Olam | Santiago

  • 69 | Quitu | Quito

  • 70 | Pulpería Santa Elvira | Santiago

  • 71 | Manzanar | Montevideo

  • 72 | Elena | Buenos Aires

  • 73 | Isolina (Barranco) | Lima

  • 74 | Mesa Franca | Bogotá

  • 75 | Astrid y Gastón | Lima

  • 76 | Origem | Salvador

  • 77 | Manuel | Barranquilla

  • 78 | Café Misterio | Montevideo

  • 79 | Demencia | Santiago

  • 80 | Salvo Patria | Bogotá

  • 81 | Nicos | Ciudad de México

  • 82 | El Papagayo | Córdoba

  • 83 | El Baqueano | Salta

  • 84 | Phayawi | La Paz

  • 85 | Levadura de Olla | Oaxaca

  • 86 | Intimo | Ciudad de Panamá

  • 87 | Yum Cha | Santiago

  • 88 | Cordero | Caracas

  • 89 | Sambombi Bistró Local | Medellín

  • 90 | Marismo | José Ignacio

  • 91 | Ambrosía | Santiago

  • 92 | Anchoita | Buenos Aires

  • 93 | Koli | Monterrey

  • 94 | Trescha | Buenos Aires

  • 95 | Ristorante Hotel Cipriani | Río de Janeiro

  • 96 | Ocyá | Río de Janeiro

  • 97 | Kan Suke | São Paulo

  • 98 | Harry Sasson | Bogotá

  • 99 | Oda | Bogotá

  • 100 | Mikka | Guayaquil

Fuente: JeffreyGroup Latin America Marketing